ImmoNr | 100954 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bauernhaus | PLZ | 64823 |
Ort | Groß-Umstadt / Semd | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Semd | Wohnfläche | 172 m² |
Nutzfläche | 100 m² | Grundstücksgröße | 612 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Bodenbelag | Laminat | Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage | Kaufpreis | 369.000 € |
Außen-Provision | 2,5 % zuzügl. gesetzl. MwSt. | Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 10.800 € |
ImmoNr | 100954 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bauernhaus |
PLZ | 64823 |
Ort | Groß-Umstadt / Semd |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Semd |
Wohnfläche | 172 m² |
Nutzfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 612 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bodenbelag | Laminat |
Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 369.000 € |
Außen-Provision | 2,5 % zuzügl. gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 10.800 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.10.2030
Endenergiebedarf: 244.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1930
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G