ImmoNr | 100957 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 64395 |
Ort | Brensbach | Land | Deutschland |
Etage | 1. | Wohnfläche | 75 m² |
Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Strom |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Elektr.-Durchlauferhitzer | Bodenbelag | Fliesen |
Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Aussenwanddämmung |
Stellplatzart | Garage | Küche | Einbauküche, Ja |
Kaufpreis | 139.000 € | Hausgeld | 200 € |
Währung | € | Wohngeld_text | ohne Heizkosten |
ImmoNr | 100957 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 64395 |
Ort | Brensbach |
Land | Deutschland |
Etage | 1. |
Wohnfläche | 75 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Strom |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Elektr.-Durchlauferhitzer |
Bodenbelag | Fliesen |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Aussenwanddämmung |
Stellplatzart | Garage |
Küche | Einbauküche, Ja |
Kaufpreis | 139.000 € |
Hausgeld | 200 € |
Währung | € |
Wohngeld_text | ohne Heizkosten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.01.2028
Endenergiebedarf: 112.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: D