ImmoNr | 100968 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 64407 |
Ort | Fränkisch-Crumbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 128 m² | Nutzfläche | 69 m² |
Grundstücksgröße | 426 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas, Flüssiggas (Eigener Tank) |
Heizungsart | Zentralheizung | Bodenbelag | Vinyl |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Garage |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 299.000 € |
Währung | € |
ImmoNr | 100968 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 64407 |
Ort | Fränkisch-Crumbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 128 m² |
Nutzfläche | 69 m² |
Grundstücksgröße | 426 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas, Flüssiggas (Eigener Tank) |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bodenbelag | Vinyl |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Garage |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 299.000 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.05.2028
Endenergiebedarf: 277.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1924
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H