ImmoNr | 100971 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 64354 |
Ort | Reinheim / Spachbrücken | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 192 m² | Nutzfläche | 126 m² |
Grundstücksgröße | 339 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 339.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % | Währung | € |
ImmoNr | 100971 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 64354 |
Ort | Reinheim / Spachbrücken |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 192 m² |
Nutzfläche | 126 m² |
Grundstücksgröße | 339 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 339.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.04.2031
Endenergiebedarf: 333.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1895
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H