ImmoNr | 1001001 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 64823 |
Ort | Groß-Umstadt | Land | Deutschland |
Etage | Dachgeschos | Regionaler Zusatz | Groß-Umstadt |
Wohnfläche | 109 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Bodenbelag | Laminat, Fliesen, Parkett |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 2 Freiplätze |
Balkon | Ja | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 289.000 € |
Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
ImmoNr | 1001001 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 64823 |
Ort | Groß-Umstadt |
Land | Deutschland |
Etage | Dachgeschos |
Regionaler Zusatz | Groß-Umstadt |
Wohnfläche | 109 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bodenbelag | Laminat, Fliesen, Parkett |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 289.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.06.2028
Endenergieverbrauch: 92.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C