ImmoNr | 100999 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Wohnungsnummer | 3 |
PLZ | 64823 | Ort | Groß-Umstadt |
Land | Deutschland | Etage | 1. Obergesc |
Regionaler Zusatz | Groß-Umstadt | Wohnfläche | 88 m² |
Nutzfläche | 15 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Bodenbelag | Laminat | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja | Dachform | Krüppelwalmdach |
Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 260.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € | Jahresmiete (Ist) | 8.976 € |
ImmoNr | 100999 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnungsnummer | 3 |
PLZ | 64823 |
Ort | Groß-Umstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 1. Obergesc |
Regionaler Zusatz | Groß-Umstadt |
Wohnfläche | 88 m² |
Nutzfläche | 15 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bodenbelag | Laminat |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Dachform | Krüppelwalmdach |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 260.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 8.976 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.10.2028
Endenergieverbrauch: 128.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D