ImmoNr | 1001013 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 64839 |
Ort | Münster | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Münster | Wohnfläche | 319 m² |
Nutzfläche | 112 m² | Grundstücksgröße | 542 m² |
Anzahl Zimmer | 15 | Anzahl Badezimmer | 6 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 9 Freiplätze | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Aussenwanddämmung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 399.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € | Jahresmiete (Ist) | 32.124 € |
ImmoNr | 1001013 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 64839 |
Ort | Münster |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Münster |
Wohnfläche | 319 m² |
Nutzfläche | 112 m² |
Grundstücksgröße | 542 m² |
Anzahl Zimmer | 15 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 9 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Aussenwanddämmung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 399.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 32.124 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.06.2028
Endenergieverbrauch: 141.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E