| ImmoNr | 1001017 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 64401 |
| Ort | Groß-Bieberau | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Groß-Bieberau | Wohnfläche | 143 m² |
| Nutzfläche | 54 m² | Grundstücksgröße | 778 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Bodenbelag | Fliesen, Vinyl | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Garage |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 335.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
| ImmoNr | 1001017 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 64401 |
| Ort | Groß-Bieberau |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Groß-Bieberau |
| Wohnfläche | 143 m² |
| Nutzfläche | 54 m² |
| Grundstücksgröße | 778 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Bodenbelag | Fliesen, Vinyl |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplatzart | Garage |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 335.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis Gewerbe
Gültig bis: 25.09.2033
Endenergiebedarf: 263.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H