| ImmoNr | 1001022 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | Wohnungsnummer | 11 |
| PLZ | 64823 | Ort | Groß-Umstadt |
| Land | Deutschland | Etage | Dachgeschos |
| Regionaler Zusatz | Groß-Umstadt | Wohnfläche | 66 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
| Dachform | Walmdach | Bauweise | Massiv |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 199.000 € | Hausgeld | 300 € |
| Außen-Provision | 3,57 % | Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 10.464 € |
| ImmoNr | 1001022 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Wohnungsnummer | 11 |
| PLZ | 64823 |
| Ort | Groß-Umstadt |
| Land | Deutschland |
| Etage | Dachgeschos |
| Regionaler Zusatz | Groß-Umstadt |
| Wohnfläche | 66 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Dachform | Walmdach |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 199.000 € |
| Hausgeld | 300 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 10.464 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.12.2028
Endenergieverbrauch: 119.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D