| ImmoNr | 1001029 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 64823 |
| Ort | Groß-Umstadt / Semd | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Semd | Wohnfläche | 148 m² |
| Nutzfläche | 68 m² | Grundstücksgröße | 482 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Bodenbelag | Laminat | Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage | Kaufpreis | 289.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
| Jahresmiete (Ist) | 12.360 € |
| ImmoNr | 1001029 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 64823 |
| Ort | Groß-Umstadt / Semd |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Semd |
| Wohnfläche | 148 m² |
| Nutzfläche | 68 m² |
| Grundstücksgröße | 482 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Bodenbelag | Laminat |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Kaufpreis | 289.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Ist) | 12.360 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.11.2027
Endenergieverbrauch: 141.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Klasse: E