ImmoNr | 1001033 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 64380 |
Ort | Roßdorf | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Roßdorf | Wohnfläche | 173 m² |
Nutzfläche | 20 m² | Grundstücksgröße | 750 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Bodenbelag | Fliesen, PVC |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 699.000 € |
Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
ImmoNr | 1001033 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 64380 |
Ort | Roßdorf |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Roßdorf |
Wohnfläche | 173 m² |
Nutzfläche | 20 m² |
Grundstücksgröße | 750 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bodenbelag | Fliesen, PVC |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 699.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.08.2024
Endenergiebedarf: 232.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1988
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G