| ImmoNr | 1001032 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 69488 |
| Ort | Birkenau | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 208 m² | Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksgröße | 919 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Bodenbelag | Fliesen, PVC | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage | Kaufpreis | 425.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
| ImmoNr | 1001032 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 69488 |
| Ort | Birkenau |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 208 m² |
| Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksgröße | 919 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Bodenbelag | Fliesen, PVC |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Kaufpreis | 425.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.09.2034
Endenergiebedarf: 174.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1987
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: F