| ImmoNr | 1001043 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 64823 |
| Ort | Groß-Umstadt / Klein-Umstadt | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Klein-Umstadt | Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 48 m² | Grundstücksgröße | 523 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Küche | Nein_imp | Kaufpreis | 233.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
| ImmoNr | 1001043 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 64823 |
| Ort | Groß-Umstadt / Klein-Umstadt |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Klein-Umstadt |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 48 m² |
| Grundstücksgröße | 523 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Küche | Nein_imp |
| Kaufpreis | 233.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.02.2035
Endenergiebedarf: 347.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H