| ImmoNr | 1001046 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 64354 |
| Ort | Reinheim | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Reinheim | Wohnfläche | 163 m² |
| Nutzfläche | 157 m² | Grundstücksgröße | 787 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Fertigteile |
| Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien | Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 449.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1001046 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 64354 |
| Ort | Reinheim |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Reinheim |
| Wohnfläche | 163 m² |
| Nutzfläche | 157 m² |
| Grundstücksgröße | 787 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Fertigteile |
| Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 449.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.06.2035
Endenergiebedarf: 416.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H