ImmoNr | 1001050 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Wohnungsnummer | 3 |
PLZ | 63322 | Ort | Rödermark-Messenhausen |
Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Messenhausen |
Wohnfläche | 76 m² | Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Bodenbelag | Fliesen | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 298.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € | Jahresmiete (Ist) | 11.280 € |
ImmoNr | 1001050 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnungsnummer | 3 |
PLZ | 63322 |
Ort | Rödermark-Messenhausen |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Messenhausen |
Wohnfläche | 76 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bodenbelag | Fliesen |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 298.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 11.280 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.09.2028
Endenergieverbrauch: 157.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E