| ImmoNr | 1001052 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 64823 |
| Ort | Groß-Umstadt | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Groß-Umstadt | Wohnfläche | 233 m² |
| Nutzfläche | 95 m² | Grundstücksgröße | 197 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 2 Garagen |
| Terrasse | Ja | Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Fachwerk | Stellplatzart | Garage |
| Küche | Küche vorhanden | Kaufpreis | 329.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % | Währung | € |
| ImmoNr | 1001052 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 64823 |
| Ort | Groß-Umstadt |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Groß-Umstadt |
| Wohnfläche | 233 m² |
| Nutzfläche | 95 m² |
| Grundstücksgröße | 197 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Fachwerk |
| Stellplatzart | Garage |
| Küche | Küche vorhanden |
| Kaufpreis | 329.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.06.2029
Endenergiebedarf: 218.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G