| ImmoNr | 1001057 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 64739 |
| Ort | Höchst im Odenwald / Mümling-Grumbach | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Mümling-Grumbach | Wohnfläche | 154 m² |
| Nutzfläche | 19 m² | Grundstücksgröße | 789 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Bodenbelag | Fliesen |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Bauweise | Massiv |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 339.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1001057 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 64739 |
| Ort | Höchst im Odenwald / Mümling-Grumbach |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Mümling-Grumbach |
| Wohnfläche | 154 m² |
| Nutzfläche | 19 m² |
| Grundstücksgröße | 789 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Bodenbelag | Fliesen |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 339.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.09.2035
Endenergiebedarf: 169.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F