ImmoNr | 1001059 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 64739 |
Ort | Höchst im Odenwald | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Höchst | Wohnfläche | 210 m² |
Nutzfläche | 57 m² | Grundstücksgröße | 518 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Bodenbelag | Dielen, Laminat | Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Dachform | Krüppelwalmdach |
Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 799.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
ImmoNr | 1001059 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 64739 |
Ort | Höchst im Odenwald |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Höchst |
Wohnfläche | 210 m² |
Nutzfläche | 57 m² |
Grundstücksgröße | 518 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bodenbelag | Dielen, Laminat |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Dachform | Krüppelwalmdach |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 799.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.05.2035
Endenergieverbrauch: 81.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C