| ImmoNr | 400880 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Wohnungsnummer | 11 |
| PLZ | 63452 | Ort | Hanau |
| Land | Deutschland | Etage | 2 |
| Regionaler Zusatz | Lamboy | Wohnfläche | 42 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Pellet |
| Heizungsart | Zentralheizung | Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Carport |
| Balkon | Ja | Stellplatzart | Carport |
| Küche | Einbauküche | Kaltmiete | 630 € |
| Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 780 € |
| Währung | € | Kaution | 3 Monatsmieten |
| ImmoNr | 400880 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Wohnungsnummer | 11 |
| PLZ | 63452 |
| Ort | Hanau |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Regionaler Zusatz | Lamboy |
| Wohnfläche | 42 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Pellet |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Bodenbelag | Fliesen, Parkett |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Carport |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 630 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 780 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.09.2032
Endenergieverbrauch: 88.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Pellet
Klasse: C