| ImmoNr | 1001061 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 63179 |
| Ort | Obertshausen | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Obertshausen | Wohnfläche | 203 m² |
| Nutzfläche | 76 m² | Grundstücksgröße | 727 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Dachform | Walmdach |
| Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Kaufpreis | 785.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1001061 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 63179 |
| Ort | Obertshausen |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Obertshausen |
| Wohnfläche | 203 m² |
| Nutzfläche | 76 m² |
| Grundstücksgröße | 727 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Dachform | Walmdach |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Kaufpreis | 785.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.10.2035
Endenergiebedarf: 370.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H