| ImmoNr | 1001064 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | Wohnungsnummer | 12 |
| PLZ | 64823 | Ort | Groß-Umstadt |
| Land | Deutschland | Etage | DG |
| Regionaler Zusatz | Groß-Umstadt | Wohnfläche | 61 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Bodenbelag | Laminat |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Dachform | Krüppelwalmdach | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Küche | Küche vorhanden | Kaufpreis | 165.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
| Jahresmiete (Ist) | 6.840 € |
| ImmoNr | 1001064 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Wohnungsnummer | 12 |
| PLZ | 64823 |
| Ort | Groß-Umstadt |
| Land | Deutschland |
| Etage | DG |
| Regionaler Zusatz | Groß-Umstadt |
| Wohnfläche | 61 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Bodenbelag | Laminat |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Dachform | Krüppelwalmdach |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Küche | Küche vorhanden |
| Kaufpreis | 165.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Ist) | 6.840 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.10.2030
Endenergiebedarf: 130.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1920
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E