| ImmoNr | 1001065 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | Wohnungsnummer | 3 |
| PLZ | 64739 | Ort | Höchst |
| Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Hassenroth |
| Wohnfläche | 93 m² | Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Strom | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Küche | Küche vorhanden |
| Kaufpreis | 139.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1001065 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Wohnungsnummer | 3 |
| PLZ | 64739 |
| Ort | Höchst |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Hassenroth |
| Wohnfläche | 93 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Strom |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Küche | Küche vorhanden |
| Kaufpreis | 139.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.02.2026
Endenergiebedarf: 170.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: F