| ImmoNr | 1001042 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung | PLZ | 64807 | 
| Ort | Dieburg | Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | Dieburg | Wohnfläche | 315 m² | 
| Nutzfläche | 61 m² | Grundstücksgröße | 296 m² | 
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 3 | 
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Bodenbelag | Parkett | Stellplätze | 2 Carports | 
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja | 
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv | 
| Stellplatzart | Carport | Kaufpreis | 799.000 € | 
| Außen-Provision | 3,57 % | Währung | € | 
| ImmoNr | 1001042 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung | 
| PLZ | 64807 | 
| Ort | Dieburg | 
| Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | Dieburg | 
| Wohnfläche | 315 m² | 
| Nutzfläche | 61 m² | 
| Grundstücksgröße | 296 m² | 
| Anzahl Zimmer | 6 | 
| Anzahl Badezimmer | 3 | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Bodenbelag | Parkett | 
| Stellplätze | 2 Carports | 
| Balkon | Ja | 
| Terrasse | Ja | 
| Dachform | Satteldach | 
| Bauweise | Massiv | 
| Stellplatzart | Carport | 
| Kaufpreis | 799.000 € | 
| Außen-Provision | 3,57 % | 
| Währung | € | 
 
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.03.2035
Endenergiebedarf: 199.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F